処遇改善加算における法定福利費とは、法人が法律で義務付けられている福利厚生費のうち、職員の社会保険料や労働保険料の法人負担分を指します。
具体的には、以下の項目が含まれます。
処遇改善の支払いにおいて法定福利費を計算されるのにご参考にして下さい。
| 法定福利費の率 | 例 | |
|
| 300,000 | 円 |
| 事業主負担の保険料率 | 事業主負担額 | |
労災保険 | 0.003 | 900 | 円 |
雇用保険 | 0.009 | 2,700 | 円 |
健康保険 | 0.0508 | 15,240 | 円 |
介護保険 | 0.00795 | 2,385 | 円 |
厚生年金 | 0.0915 | 27,450 | 円 |
子育拠出金 | 0.0036 | 1,080 | 円 |
合計 | 0.16585 | 49,755 | 円 |
| 約17% |
|